Dashboard
24
Total Nota
Rp 2.450.000
Total Pengeluaran
12
Jumlah Merchant
April 2025
Periode Aktif
Pengeluaran Bulanan
Grafik Pengeluaran Bulanan
Top Merchant
| Merchant | Jumlah Nota | Total |
|---|---|---|
| Indomaret | 8 | Rp 850.000 |
| Alfamart | 5 | Rp 520.000 |
| Warung Padang | 4 | Rp 380.000 |
| Starbucks | 3 | Rp 290.000 |
| KFC | 2 | Rp 185.000 |
Nota Terbaru
Lihat Semua| Merchant | Tanggal | Total |
|---|---|---|
| Indomaret Sudirman | 5 Apr 2025 | Rp 125.000 |
| Alfamart Gatot Subroto | 3 Apr 2025 | Rp 78.500 |
| Warung Padang Sederhana | 1 Apr 2025 | Rp 87.000 |
| Starbucks Grand Indonesia | 28 Mar 2025 | Rp 95.000 |
| KFC Sarinah | 25 Mar 2025 | Rp 120.000 |
Aktivitas Terbaru
- Anda mengupload nota dari Indomaret Sudirman 5 Apr 2025
- Anda mengedit nota dari Alfamart Gatot Subroto 3 Apr 2025
- Anda mengupload nota dari Warung Padang Sederhana 1 Apr 2025
- Anda mencari informasi tentang pengeluaran makanan 30 Mar 2025
- Anda mengupload nota dari Starbucks Grand Indonesia 28 Mar 2025