U
Logout

Analisis Nota

Filter

hingga

Pengelompokan Berdasarkan Merchant

Grafik Pengeluaran per Merchant

Merchant Jumlah Nota Total Pengeluaran Rata-rata per Nota Aksi
Indomaret 8 Rp 850.000 Rp 106.250
Alfamart 5 Rp 520.000 Rp 104.000
Warung Padang 4 Rp 380.000 Rp 95.000
Starbucks 3 Rp 290.000 Rp 96.667
KFC 2 Rp 185.000 Rp 92.500
Total 22 Rp 2.225.000 Rp 101.136

Pengelompokan Berdasarkan Tanggal

Grafik Pengeluaran per Tanggal

Tanggal Jumlah Nota Total Pengeluaran Merchant Terbanyak Aksi
5 April 2025 3 Rp 320.000 Indomaret (2)
3 April 2025 2 Rp 178.500 Alfamart (1)
1 April 2025 4 Rp 387.000 Warung Padang (2)
28 Maret 2025 2 Rp 195.000 Starbucks (1)
25 Maret 2025 3 Rp 320.000 KFC (2)
Total 14 Rp 1.400.500 -